Borja Iglesias Quintás

Born on 17-01-1993 in Santiago de Compostela (A Coruña), España

performance season 2023/24

4
145
0
0
0/0
31 years | 187 cms | 86 Kgs

forward

forward

career path in official competitions since 2009
competition goals
Primera División 204 56 18 2
Segunda División 40 22 8 1
Segunda División B 144 73 28 0
Tercera División 1 0 0 0
Bundesliga 7 0 0 0
Europa League 26 5 0 0
Copa del Rey 29 12 1 0
Supercopa de España 1 0 0 0
DFB Pokal 1 0 0 0
Clasificación Eurocopa 1 0 0 0
Segunda B - Play Offs Ascenso 2 2 1 0
Segunda - Play Offs Ascenso 2 0 0 0
Fase Previa Europa League 3 3 0 0
Partidos Amistosos No Reconocidos 1 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 2 0 0 0