Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
4 | Posición | 10 | |||||||||
36 | Puntos | 23 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
21 | Jugados | 18 | |||||||||
10 | Ganados | 7 | |||||||||
5 | Perdidos | 9 | |||||||||
6 | Empatados | 2 | |||||||||
Goles | |||||||||||
21 | Marcados | 22 | |||||||||
15 | Encajados | 31 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Sporting
10
victorias
6
empates
5
derrotas

Racha del Real Betis
7
victorias
2
empates
9
derrotas
