Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
6 | Posición | 1 | |||||||||
47 | Puntos | 67 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
30 | Jugados | 30 | |||||||||
14 | Ganados | 20 | |||||||||
11 | Perdidos | 3 | |||||||||
5 | Empatados | 7 | |||||||||
Goles | |||||||||||
40 | Marcados | 52 | |||||||||
43 | Encajados | 20 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Betis
14
victorias
5
empates
11
derrotas

Racha del Atlético
20
victorias
7
empates
3
derrotas
