Marc Bartra Aregall

Born on 15-01-1991 in Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), España

performance season 2024/25

9
748
2
0
1/0
33 years | 184 cms | 73 Kgs

defender

centre-back

career path in official competitions since 2009
competition goals
Primera División 289 13 33 0
Segunda División 51 1 11 0
Segunda División B 24 1 9 1
Bundesliga 43 2 6 0
Liga Turca 30 4 4 1
Champions League 53 1 4 0
Europa League 23 0 3 0
Clasificación Mundial Europa 4 0 0 0
Copa del Rey 51 4 4 0
Supercopa de España 2 0 0 0
Supercopa Europa 1 0 0 0
Mundial de Clubes 2 0 0 0
DFB Pokal 7 2 1 0
Clasificación Eurocopa 10 0 0 0
Europeo Sub 21 5 0 1 0
Supercopa de Alemania 2 0 0 0
Europeo Sub 19 5 0 0 0
Mundial Sub 20 5 0 0 0
Eurocopa 4 0 0 0
Amistosos Selecciones 17 1 0 0
Copa Turca 3 0 0 0
Segunda B - Play Offs Ascenso 6 0 0 0
International Champions Cup 7 0 0 0
Fase Previa Champions League 2 0 1 0
Clasificación Europeo Sub 21 8 2 0 0
Supercopa de Catalunya 1 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 19 11 0 0 0
Trofeo Ramón de Carranza 1 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 19 1 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 20 2 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 18 1 0 0 0
Partidos Amistosos No Reconocidos 1 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 1 0 0 0
Fase Previa Conference League 1 0 0 0
Conference League 5 0 0 0
Trofeo Joan Gamper 6 0 1 0
Trofeo Teresa Herrera 1 0 0 0