Sergio Canales Madrazo

Born on 16-02-1991 in Santander (Cantabria), España

performance season 2024/25

17
1524
8
2
3/0
33 years | 178 cms | 74 Kgs

midfielder

attacking midfielder

career path in official competitions since 2009
competition goals
Primera División 410 49 48 2
Segunda División B 28 4 4 0
Liga MX - Apertura 22 11 3 0
Champions League 8 0 0 0
Europa League 38 6 4 0
Clasificación Mundial Europa 3 0 0 0
Copa del Rey 50 8 6 0
Supercopa de España 1 0 0 0
Liga MX - Clausura 16 7 1 0
Clasificación Eurocopa 2 0 0 0
Europeo Sub 21 1 0 0 0
Europeo Sub 19 8 1 2 0
Mundial Sub 20 4 2 0 0
Amistosos Selecciones 2 1 0 0
Etapas Finales Clausura MX 4 1 1 0
Fase Previa Europa League 4 1 1 0
CONCACAF Champions Cup 8 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 21 7 5 0 0
Europeo Sub 17 5 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 19 6 1 0 0
Clasificación Europeo Sub 17 6 1 0 0
Trofeo Ramón de Carranza 1 2 0 0
Amistosos Selecciones Sub 20 1 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 18 1 1 0 0
Amistosos Selecciones Sub 16 3 1 0 0
Partidos Amistosos No Reconocidos 1 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 6 0 0 0
Leagues Cup 6 2 0 0
Trofeo Santiago Bernabéu 1 0 0 0
Trofeo Teresa Herrera 1 0 0 0
Trofeo Naranja 1 0 0 0